On-Demand 요금
원하는 방식으로 사용하세요. 경쟁업체보다 70% 이상 저렴한 가격으로 고성능 리소스에 액세스할 수 있습니다.
On-Demand 플랜
실제 사용한 만큼만 지불
정확한 인스턴스 사용 시간 기반 요금 계산
주요 클라우드 제공업체 대비 최대 80% 절약
예약형 플랜
예약 리소스로 예측 가능한 비용
예약된 컴퓨팅 용량에 대한 보장된 액세스
On-Demand 요금 대비 최대 25% 절약
Instance | vRAM | CPU | RAM | On-demand | Reserved 1 month | Reserved 3 month |
---|---|---|---|---|---|---|
G-NHHS-640 8 x H100 SXM | 80GB | 220 vCore | 1920GiB | 64% $65.05/hr $23.18/hr | save 8% $21.45/hr | save 21% $18.27/hr |
G-NHHS-320 4 x H100 SXM | 80GB | 96 vCore | 960GiB | 64% $32.24/hr $11.7/hr | save 9% $10.67/hr | save 23% $9.03/hr |
G-NHHS-80 H100 SXM | 80GB | 24 vCore | 240GiB | 63% $8.06/hr $2.95/hr | save 9% $2.67/hr | save 23% $2.27/hr |
G-NAHP-320 4 x A100 PCIe | 80GB | 64 vCore | 768GiB | 62% $14.49/hr $5.44/hr | save 6% $5.09/hr | save 20% $4.36/hr |
G-NAHP-160 2 x A100 PCIe | 80GB | 32 vCore | 384GiB | 62% $7.25/hr $2.75/hr | save 7% $2.55/hr | save 21% $2.18/hr |
G-NAHP-80 A100 PCIe | 80GB | 16 vCore | 192GiB | 62% $3.62/hr $1.38/hr | save 7% $1.28/hr | save 21% $1.09/hr |
G-NAHP-40 A100 PCIe MIG 3g-40GB | 80GB | 8 vCore | 96GiB | 57% $2.21/hr $0.95/hr | save 18% $0.78/hr | save 25% $0.72/hr |
G-NHHS-640 A100 PCIe MIG 2g-20GB | 80GB | 4 vCore | 48GiB | 62% $1.24/hr $0.48/hr | save 10% $0.43/hr | save 20% $0.38/hr |
G-NHHS-640 A100 PCIe MIG 1g-10GB | 80GB | 2 vCore | 24GiB | 58% $0.55/hr $0.23/hr | save 15% $0.20/hr | save 19% $0.19/hr |
*스토리지 옵션은 128GB, 256GB, 512GB, 1024GB, 2048GB 단위로 이용 가능하며, 시간당 0.15원/GB의 추가 요금이 발생합니다.
ML API 요금
요금으로 AI 워크로드에 적합한 배포 옵션을 선택하세요
Serverless
인프라 관리 없이 API 호출당 과금
모델 유형에 따라 계산되는 사용 비용
Dedicated
전용 GPU/NPU 리소스를 갖춘 전용 엔드포인트
유연한 확장 옵션과 함께 인스턴스 실행 시간 기반 과금
Serverless 요금
Text Generation
모델 | 입력 | 출력 |
---|---|---|
HyperCLOVAX-SEED-Text-Instruct-1.5B | $0.015008/1M tokens | $0.025013/1M tokens |
HyperCLOVAX-SEED-Text-Instruct-0.5B | $0.010005/1M tokens | $0.02001/1M tokens |
Trillion-7B-preview | $0.025013/1M tokens | $0.025013/1M tokens |
Speech To Text
모델 | 가격 |
---|---|
Whisper Large v3t | $0.00345/60 seconds |
DataHub요금
숨겨진 수수료나 복잡한 계층 없는 간단하고 투명한 객체 스토리지 요금.
요금 | 단위 |
---|---|
$0.25 | GiB / 월 |
비용 계산기 예시
한 달 동안 가변적인 스토리지 패턴이 있는 경우, DataHub의 시간당 계산으로 실제 사용한 만큼만 지불하게 됩니다. 예시: • 월 첫 20일 동안 500GiB 저장 • 나머지 10일 동안 1,500GiB (1.5TiB) 저장 월평균 스토리지는 다음과 같이 계산됩니다: [500GiB × (20일 × 24시간) + 1,500GiB × (10일 × 24시간)] ÷ 720시간 = 833GiB-월 월 비용 = 833GiB-월 × $0.25 = $208